<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apser Blog</title>
	<atom:link href="http://www.apser.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apser.es/blog</link>
	<description>Cloud computing, Servicios de Data Center</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 11:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Google apps para Roche</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2012/04/13/google-apps-para-roche/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2012/04/13/google-apps-para-roche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Unas semanas atrás, se anunciaba en los medios que Roche Group, una de las mayores empresas farmacéuticas y de asistencia sanitaria a nivel mundial, confiaba en Google Apps para el sistema de correo y calendario de todo el grupo. Con cerca de 90.000 cuentas de empleados de 140 países distintos, el proyecto de Roche se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/apser_Google-Apps.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-624" title="apser_Google Apps" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/apser_Google-Apps-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Unas semanas atrás, se anunciaba en los medios que Roche Group, una de las mayores empresas farmacéuticas y de asistencia sanitaria a nivel mundial, confiaba en <a title="Google Apps" href="http://www.apser.es/servicios-gestionados/google-apps-empresas-apser/" target="_blank">Google Apps</a> para el sistema de correo y calendario de todo el grupo. Con cerca de 90.000 cuentas de empleados de 140 países distintos, el proyecto de Roche se convierte en la segunda implementación más importante de Google Apps, únicamente por detrás de BBVA.</div>
<div>Hasta ahora, la farmacéutica estaba trabajando con dos plataformas distintas para el correo y el calendario, hecho que les provocó muchos problemas de interoperabilidad. Con el cambio a <strong>Google Apps</strong>, Roche pretende solucionar estos problemas y mejorar la interactividad entre su equipo a la vez que reduce los costes y la complejidad que les suponía mantener hardware y software en sus instalaciones. Según Alan Hippe, CFO y CIO de Roche Group, durante la fase de evaluación de soluciones basadas en la nube, el comité ejecutivo de Roche quedó impresionado con el alto nivel de servicio y la rápida innovación de Google Apps, hecho que fue altamente valorado en la decisión final.</div>
<p>La intención de Roche es que gracias a Google Apps, sus empleados puedan trabajar más cómodamente y desde cualquier sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2012/04/13/google-apps-para-roche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure cloud para las startups</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2012/03/22/pure-cloud-para-las-startups/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2012/03/22/pure-cloud-para-las-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas ideas innovadoras no han llegado nunca a implementarse por falta de recursos? En apser somos conscientes de esto ya que nuestros principios fueron duros, y hemos desarrollado una plataforma de servicios con lo mejor de la red y una exquisista propuesta de servicios. Las mejores aplicaciones y Servicio al menor precio – low cost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cuántas ideas innovadoras no han llegado nunca a implementarse por falta de recursos?</strong></p>
<p>En apser somos conscientes de esto ya que nuestros principios fueron duros, y hemos desarrollado una plataforma de servicios con lo mejor de la red y una exquisista propuesta de servicios.</p>
<p><strong>Las mejores aplicaciones y Servicio al menor precio – low cost IT</strong></p>
<p>Hemos integrado las mejores aplicaciones del mercado para dar salida a las necesidades de las Startups con servicios y aplicaciones de low cost y pago por uso.Google apps, zoho CRM, zoho invoice, 3CX PBX hosted, skype, dropbox y backupify; <strong>todo esto desde 0€ / mes.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-613" title="Cloud Computing Draft" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/03/mapa_purecloud-300x300.jpg" alt="Pure cloud para pymes" width="300" height="300" /></p>
<p>Para asegurar el mejor servicio y la mejora continua, hemos desarrollado una metodología propia: <strong>SIGOTI</strong> (Sistema de Gestión de la Operaciones de las Tecnologías de la Información), alrededor del cual se orquestan todas las actividades orientadas a garantizar la prestación de este servicio con la máxima calidad basado en la efectividad y en los acuerdos de nivel de servicio. SIGOTI está avalado por las prestigiosas certificaciones <strong>ISO 20000</strong> en calidad de Servicio e <strong>ISO27001 </strong>en seguridad.</p>
<p><strong>No esperes mas, entra en nuestra página web y empieza a disfrutar del servicio:</strong></p>
<p><a title="Pure cloud para startups" href="http://www.apser.es/cloud-computing-apser/alnuvol-startups/" target="_blank">Descripción del servicio.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2012/03/22/pure-cloud-para-las-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empleados como amenaza de seguridad</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2012/02/07/los-empleados-como-amenaza-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2012/02/07/los-empleados-como-amenaza-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[En Europa, uno de cada 5 empresarios confiesa tener más miedo de que uno de sus empleados robe información que de recibir un ataque informático. Este dato se extrae un estudio elaborado recientemente por Iron Mountain en el que se asegura que el 20% de los empresarios tienen más miedo del robo de documentación interna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-594" title="seguridad_datos" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/seguridad_datos-300x247.jpg" alt="" width="240" height="198" />En Europa, uno de cada 5 empresarios confiesa tener más miedo de que uno de sus empleados robe información que de recibir un ataque informático. Este dato se extrae un estudio elaborado recientemente por Iron Mountain en el que se asegura que el 20% de los empresarios tienen más miedo del robo de documentación interna por parte de sus empleados que de un ciberataque o un desastre en sus sistemas de almacenamiento.</p>
<p>De hecho, parece ser que no les falta razón si tenemos en cuenta el estudio publicado por Verizon hace poco, que revelaba que hay tres veces más posibilidades de robo de datos por un empleado que por parte de personas ajenas a la empresa. Algunas de las recomendaciones que pueden ayudarnos a evitar estos malos tragos son:</p>
<ul>
<li>Tener identificada y priorizada toda la información de la empresa</li>
<li>Establecer procesos internos de control y auditorías regulares para revisar el acceso a documentos críticos e identificar posibles flaquezas en el sistema</li>
<li>Asegurar que el departamento de RRHH colabora con la política de protección  de información personal, tanto en contrataciones como en despidos para evitar que los empleados se lleven datos consigo</li>
<li>Garantizar que las políticas empresariales son flexibles y cumplen con las actuales normativas de protección de datos</li>
</ul>
<p>Fuente: www.baquia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2012/02/07/los-empleados-como-amenaza-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo número directo de contacto con Soporte</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2012/01/18/nuevo-numero-directo-de-contacto-con-soporte/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2012/01/18/nuevo-numero-directo-de-contacto-con-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Recordamos a todos nuestros clientes que pueden contactar con nuestro Centro de Gestión de Soporte de 8:00 a 20:00 a través del 976 36 44 83. Habilitando este número pretendemos facilitar el contacto del cliente con Soporte. Gracias a la eliminación del paso intermedio -que supone pasar por centralita para que redirija su llamada-, nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-575" title="apser" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/apser.png" alt="" width="118" height="118" />Recordamos a todos nuestros clientes que pueden contactar con nuestro Centro de Gestión de Soporte de 8:00 a 20:00 a través del <strong>976 36 44 83</strong>. Habilitando este número pretendemos facilitar el contacto del cliente con Soporte.</p>
<p>Gracias a la eliminación del paso intermedio -que supone pasar por centralita para que redirija su llamada-, nuestros clientes serán respondidos directamente por uno de nuestros técnicos, que pondrá los medios necesarios para solucionar cualquier incidencia o duda sobre el servicio que se les está prestando.</p>
<p>Podéis dirigirnos cualquier otra propuesta de mejora de servicio al correo info@apser.es o a nuestra cuenta de Twitter @apser con el hashtag <strong>#yomejoroapser</strong> y valoraremos su integración a nuestro sistema de gestión.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2012/01/18/nuevo-numero-directo-de-contacto-con-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps para BBVA</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2012/01/12/google-apps-para-bbva/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2012/01/12/google-apps-para-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La suite de soluciones para empresas Google Apps pasará a ser la herramienta básica de comunicación del grupo BBVA. Durante 2012 los 110.000 empleados del grupo, localizados en 26 países, se beneficiarán de las ventajas de Google Apps. El banco se suma así a los más de 4 millones de organizaciones a nivel global que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="google-apps-logo" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/google-apps-logo-300x223.jpg" alt="" width="240" height="178" /></p>
<p>La suite de soluciones para empresas <a title="Google Apps" href="http://www.apser.es/servicios-gestionados/google-apps-empresas-apser/" target="_blank">Google Apps</a> pasará a ser la herramienta básica de comunicación del grupo BBVA. Durante 2012 los 110.000 empleados del grupo, localizados en 26 países, se beneficiarán de las ventajas de <strong>Google Apps</strong>. El banco se suma así a los más de 4 millones de organizaciones a nivel global que ya utilizan <strong>Google Apps</strong> en el ámbito empresarial. Desde BBVA se ha asegurado que el principal motivo para hacer la migración de Microsoft Exchange a <strong>Gmail</strong> y el resto de aplicaciones de <strong>Google Apps</strong> es su intención de potenciar el trabajo en equipo, la colaboración y la agilidad con el fin de conseguir una mayor productividad y eficiencia en sus trabajadores.</p>
<p>El dotar a su plantilla con herramientas de comunicación altamente avanzadas como Google Apps es una forma de hacerles la tarea más fácil puesto que, a partir de ahora, podrán acceder a su correo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, así como al resto de aplicaciones de Google Apps: Calendar, Docs, Groups, Sites y Videos. Además, Google Apps les ofrecía otra ventaja frente a su competidor y es que, al estar alojada en la nube, no son necesarias las pesadas actualizaciones de software. Este contrato supone para Google el mayor acuerdo firmado a escala mundial en su área de empresas y servicios cloud computing.</p>
<p>Si quieres conocer en más profundidad <strong>Google Apps</strong>, puedes hacer click <a title="Google Apps" href="http://www.apser.es/servicios-gestionados/google-apps-empresas-apser/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2012/01/12/google-apps-para-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos certificamos en ISO20000 e ISO27001</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2012/01/09/nos-certificamos-en-iso20000-y-iso27001/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2012/01/09/nos-certificamos-en-iso20000-y-iso27001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ISO20000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO27001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Fieles a nuestro compromiso con la excelencia, en apser hemos vuelto a conseguir la renovación de los certificados ISO 20000 (Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información) e ISO 270001 (Gestión de la Seguridad de la Información). Básicamente, esto significa que disponemos de un sistema de gestión auditado dos veces al año por una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fieles a nuestro compromiso con la excelencia, en apser hemos vuelto a conseguir la renovación de los certificados <a title="ISO 20000" href="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/apser_ISO20000.jpg" target="_blank">ISO 20000</a> (Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información) e <a title="ISO 27001" href="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/apser_ISO27001.jpg" target="_blank">ISO 270001</a> (Gestión de la Seguridad de la Información). Básicamente, esto significa que disponemos de un sistema de gestión auditado dos veces al año por una entidad certificadora externa: una según los controles establecidos por ISO 20000 y otra según los de  ISO 27001. Estas dos normas ISO constituyen los dos estándares internacionales de buenas prácticas más prestigiosos objeto de implantación a nivel mundial en los proveedores de servicios de tecnologías de la información.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-582" title="ISO 27001 es TF" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/ISO-27001-es-TF-168x300.jpg" alt="" width="94" height="166" />A lo largo de los últimos años, apser había adoptado las buenas prácticas ITIL en su operativa diaria. Ahora culminamos nuestra apuesta por la calidad con la consolidación de nuestro sistema de gestión denominado SIGOTI (Sistema de Gestión de las Operaciones de Tecnologías de la Información). SIGOTI integra todas las áreas y procesos de apser con el objetivo de garantizar la máxima calidad del servicio prestado a los clientes y la máxima seguridad en el manejo de su información. Javier Garijo, responsable de seguridad de apser, destaca la satisfacción mostrada por el auditor con los notables avances demostrados en materia de monitorización, análisis de logs  y control de vulnerabilidades.  En paralelo, se llevó a cabo el proyecto de implantación de<a title="Clientele ITSM" href="http://www.pragmatic.es/herramientas-ti/" target="_blank"> Clientele ITSM</a>, la nueva herramienta de gestión integral del servicio adoptada por apser.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-527" title="apser_ISO20000" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/ISO_20000_apser.jpg" alt="" width="125" height="123" />Nerea Molinero, especialista de <a title="pragmatic" href="http://www.pragmatic.es/" target="_blank">pragmatic</a> que lideró el proyecto, declaraba al final del proceso de certificación: &#8220;Ha sido una muy buena experiencia en la que todos hemos aprendido mucho. apser se encontraba en un estado de madurez muy avanzado puesto que no era la primera vez que abordaba un proyecto de estas características. Desde el principio, todos los implicados tenían claro que querían mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de gestión de la compañía. Las metodologías ágiles han facilitado la adopción de las buenas prácticas diseñadas, a la vez que han conseguido mantener al equipo motivado e implicado en todo momento. Podemos afirmar sin remilgos que hemos sido capaces de “institucionalizar”  la mejora continua. ¡Enhorabuena a todos!&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¡Seguiremos trabajando para mejorar cada día!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2012/01/09/nos-certificamos-en-iso20000-y-iso27001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Escritorio Virtual por 99€/mes</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2011/12/19/tu-escritorio-virtual-por-99emes/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2011/12/19/tu-escritorio-virtual-por-99emes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[En apser estamos empeñados en hacer llegar la filosofía cloud a las pymes españolas. Por y para ello, lanzamos una promoción de iniciación a la informática empresarial en cloud con unos precios más que interesantes. Desde 99€/mes puedes tener tu plataforma cloud para un máximo de 5 usuarios que, gracias a ella, trabajarán de forma segura desde cualquier dispositivo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En apser estamos empeñados en hacer llegar la<strong> filosofía cloud </strong>a las pymes españolas. Por y para ello, lanzamos una promoción de iniciación a la informática empresarial en cloud con unos precios más que interesantes. Desde <strong>99€/mes</strong> puedes tener tu plataforma cloud para un máximo de 5 usuarios que, gracias a ella, trabajarán de forma segura desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin importar qué hora sea ni donde estén.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-544" title="escritorio virtual_apser" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/escritorio-virtual_apser-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></p>
<p>Nosotros nos ocupamos de su gestión y administración, dejándoos a vosotros más tiempo para lo realmente valioso, vuestro negocio. La pérdida de datos dejará de quitaros el sueño puesto que las copias de seguridad <strong>garantizarán la continuidad de vuestro negocio</strong> ante cualquier imprevisto. Además, por un precio mínimo podéis aumentar los usuarios de un día para otro, de forma que siempre pagaréis únicamente por el servicio del que estáis haciendo uso en ese momento.</p>
<p>La promoción estará vigente hasta el 31 de Diciembre así que&#8230;¡no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy! Encontrarás más información <a href="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/Promoción_Escritorio-Virtual.pdf">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2011/12/19/tu-escritorio-virtual-por-99emes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde apser queremos desearte ¡Felices Fiestas!</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2011/12/15/desde-apser-queremos-desearte-%c2%a1felices-fiestas/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2011/12/15/desde-apser-queremos-desearte-%c2%a1felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="apser te desea ¡Felices Fiestas!" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/navidad_apser11.jpg" alt="" width="346" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2011/12/15/desde-apser-queremos-desearte-%c2%a1felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>presentación corporativa apser 2.0</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2011/05/12/presentacion-corporativa-2-0/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2011/05/12/presentacion-corporativa-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[En apser prestamos servicios TIC de alta disponibilidad, máxima flexibilidad con acuerdos de nivel de Servicio (SLA’s), con garantía de calidad y optimización de costes. A continuación puedes ver nuestra presentación corporativa. &#160; apser, presentación corporativa on Prezi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>apser</strong> prestamos servicios TIC de alta disponibilidad, máxima flexibilidad con acuerdos de nivel de Servicio (<strong>SLA’s</strong>), con garantía de calidad y optimización de costes. A continuación puedes ver nuestra presentación corporativa.</p>
<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 450px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_-vak-1llqpul" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="450" height="350" name="prezi_-vak-1llqpul"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=-vak-1llqpul&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><embed id="preziEmbed_-vak-1llqpul" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" name="preziEmbed_-vak-1llqpul" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=-vak-1llqpul&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object>&nbsp;</p>
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="En la siguiente presentación corporativa podrás tener una visión rápida y global de quiénes somos y a que nos dedicamos." href="http://prezi.com/-vak-1llqpul/apser-presentacion-corporativa/">apser, presentación corporativa</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2011/05/12/presentacion-corporativa-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apser consigue la certificación en ISO20000</title>
		<link>http://www.apser.es/blog/2010/12/22/conseguimos-la-certificacion-en-iso20000/</link>
		<comments>http://www.apser.es/blog/2010/12/22/conseguimos-la-certificacion-en-iso20000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ISO20000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apser.es/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal de apser es que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio recibido, por ello hace unos meses nos planteamos de qué manera podríamos mostrarles nuestro compromiso con ellos y, de esta forma, decidimos ponernos manos a la obra para conseguir la certificación en ISO 20000. Después de un año de duro trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo principal de apser es que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio recibido, por ello hace unos meses nos planteamos de qué manera podríamos mostrarles nuestro compromiso con ellos y, de esta forma, decidimos ponernos manos a la obra para conseguir la certificación en ISO 20000. Después de un año de duro trabajo revisando, analizando y rediseñando procesos, el pasado 30 de Noviembre apser se convierte en una de las pocas PYMEs españolas en conseguir esta valiosa certificación que confirma la excelencia de nuestro Sistema de Gestión de Servicios TI. ¡Enhorabuena a todos por el trabajo hecho!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2011/07/publicidad-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="iso20000_apser" src="http://www.apser.es/blog/wp-content/uploads/2011/07/publicidad-web.jpg" alt="" width="463" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apser.es/blog/2010/12/22/conseguimos-la-certificacion-en-iso20000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

